Trasparenza
Bilanci Sociali
Contributi Pubblici
Legge n. 124 del 4/08/2017 contributi ricevuti da Ente Pubblico
Banco Alimentare Sicilia Occidentale ODV nei seguenti anni ha ricevuto i seguenti contributi pubblici superiori a 10.000,00 euro.
Anno 2023
Soggetto erogante | Importo | Data incasso | Causale | |
---|---|---|---|---|
ORGANISMO PAGATORE AGEA | €108.506,52 | 21/03/23 | Reg. (UE) n. 223/2014. Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner.2021 Paniere 1 FEAD | |
ORGANISMO PAGATORE AGEA | €220.633,72 | 04/08/23 | Reg. (UE) n. 223/2014. Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. 2020 Paniere 2 FEAD -2021 Paniere 1 FEAD - 2021 Paniere 2 FEAD | |
ORGANISMO PAGATORE AGEA | €122,414,90 | 06/12/23 | Reg. (UE) n. 223/2014. Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner.2021 Paniere 2 FEAD -2022 Paniere 1 REACT EU | |
ORGANISMO PAGATORE AGEA | €139.888,03 | 14/12/23 | Reg. (UE) n. 223/2014. Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. 2021 Paniere 1 FEAD - 2022 Paniere 1 REACT EU | |
ORGANISMO PAGATORE AGEA | €93.835,37 | 02/01/24 | Reg. (UE) n. 223/2014. Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. FEAD -2022 Paniere 1 REACT EU | |
ORGANISMO PAGATORE AGEA | €237.878,65 | 05/01/24 | Reg. (UE) n. 223/2014. Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. 2021/2 Paniere 1 FEAD - 2022 Paniere 1 REACT EU - 2022 Paniere 2 REACT-EU - Fead 2022/2 - 2023 pan 1 - Progetto Sponda |
Anno 2022
Soggetto erogante | Importo | Data incasso | Causale | |
---|---|---|---|---|
ORGANISMO PAGATORE AGEA | €35.310,55 | 09/03/22 | Fondo Nazionale di cui al D. M. 17/12/2017 n. 18476. Programma operativo sugli aiuti alimentari. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2019 | |
COMUNE DI VITA | €3.500,00 | 11/03/22 | Progetto "VITA solidale" | |
REGIONE SICILIANA | €123.046,87 | 24/06/22 | Anticipo 60% Avviso pubblico per l'erogazione di interventi straordinari per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare. CIP 3 2017POCSICILIA1/5/9.1/7.1.1/0014 CUP G31B21008130001 | |
ORGANISMO PAGATORE AGEA | €207.676,16 | 10/08/22 | Reg. (UE) n. 223/2014. Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2020 PO I | |
COMUNE DI TRAPPETO | €1.500,00 | 13/10/22 | Progetto "Lotta alla povertà" | |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | €508,35 | 16/12/22 | Contributo 5 per mille dell’IRPEF anno finanziario 2021 |
Anno 2021
Soggetto erogante | Importo | Data incasso | Causale |
---|---|---|---|
ORGANISMO PAGATORE AGEA | €63.753,39 | 18/02/21 | Reg. (UE) n. 223/2014. Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2018 – Paniere 1 - |
ORGANISMO PAGATORE AGEA | €119.013,74 | 02/08/21 | Reg. (UE) n. 223/2014. Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2019 – Paniere 1 - |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | €1.460,48 | 29/10/21 | Contributo 5 per mille dell’IRPEF anno finanziario 2020 |
Anno 2020
Soggetto erogante | Importo | Data incasso | Causale |
---|---|---|---|
ORGANISMO PAGATORE AGEA | €75.544,10 | 04/02/2020 | Fondo Nazionale di cui al D. M. 17/12/2012 n. 18476. Programma Operativo sugli aiuti alimentari. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2017 – Paniere 2 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | €30.000,00 | 17/02/2020 | Art. 72 Dlgs n. 117/2017, avviso n. 1/2018. Progetto "PuntoCom-redistribuire per includere: una risposta ai bisogni alimentari, nutrizionali e di inclusione sociale attraverso l'incontro tra la Rete Banco Alimentare e le persone vulnerabili sul territorio italiano" |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | €1.016,63 | 30/07/2020 | Contributo 5 per mille dell’IRPEF anno finanziario 2018 |
ORGANISMO PAGATORE AGEA | €5.774,51 | 07/08/2020 | Fondo Nazionale di cui al D. M. 17/12/2012 n. 18476. Programma Operativo sugli aiuti alimentari. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2017 – Paniere 2 - |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | €1.052,51 | 06/10/2020 | Contributo 5 per mille dell’IRPEF anno finanziario 2019 |
Anno 2019
Soggetto erogante | Importo | Data incasso | Causale |
---|---|---|---|
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | €32.000,00 | 09/01/2019 | Art. 72 Dlgs n. 117/2017, avviso n. 1/2017. Progetto "La via del cibo-redistribuire per includere: una risposta ai bisogni alimentari, nutrizionali e di inclusione sociale attraverso l'incontro tra la Rete Banco Alimentare e le persone vulnerabili sul territorio italiano" |
ORGANISMO PAGATORE AGEA | €12.533,75 | 11/03/2019 | Fondo Nazionale di cui al D. M. 17/12/2012 n. 18476. Programma Operativo sugli aiuti alimentari. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2016 – Paniere 1 - |
ORGANISMO PAGATORE AGEA | €21.337,30 | 12/12/2018 | Fondo NAzionale di cui al D. M. 17/12/2012 n. 18476. Programma Operativo sugli aiuti alimentari. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2016 – Paniere 1 - 2017 paniere 1 |
Anno 2018
Soggetto erogante | Importo | Data incasso | Causale |
---|---|---|---|
ORGANISMO PAGATORE AGEA | €54.164,21 | 30/10/18 | Reg. (UE) n. 223/2014. Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2016 – Paniere 2 - |
ORGANISMO PAGATORE AGEA | €49.654,12 | 12/12/18 | Reg. (UE) n. 223/2014. Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2017 – Paniere 1 - |
Anno 2017
Soggetto erogante | Importo (in €) | Causale | ||
---|---|---|---|---|
Agea | 70.423,58 | Reg. (UE) n. 223/2014. Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2016 – Paniere 1 - CUP F59D16000600006 | ||
Agea | 23.564,70 | Fondo nazionale di cui al D.M. 17 dicembre 2012, n. 18476. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso dei costi logistici prestati dalle Organizzazioni Caritatevoli. Decreto interministeriale 15 ottobre 2015 - Programma 2015. | ||
Comunicazione Art. 19 Reg. 223/2014
La presente organizzazione non profit BANCO ALIMENTARE SICILIA OCCIDENTALE ODV partecipa al programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) in qualità di Organizzazione Partner Capofila (OPC) e nell’anno 2023, tramite n. 279 OpT ad essa associate, ha sostenuto n. 134.877 persone in condizione di grave deprivazione materiale per un totale di aiuti distribuiti pari a 4.563 tonnellate di alimenti, n. 595.522 pacchi alimentari e n. 585.811 pasti pronti finanziati dal PO I FEAD. Per le spese amministrative, di trasporto, e magazzinaggio sostenute ha ricevuto, a titolo di rimborso forfettario, un sostegno finanziario di 923.157,19 euro.