Trasparenza
Contributi Pubblici
OBBLIGO TRASPARENZA E PUBBLICITÀ degli enti del terzo settore (circolare 11-01-19 n. 2 MLPS – rif.to legge n.124 del 4 agosto 2017 – art. 1 c. 125-126).
Anno 2023
Data di incasso | Soggetto erogatore | Causale | Importo (in €) | |
---|---|---|---|---|
21/03/2023 | Organismo pagatore AGEA - Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD) | Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. 2021 Paniere 1 FEAD | € 18.059,33 | |
30/06/2023 | Organismo pagatore AGEA - Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD) | Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. 2020 Paniere 1 FEAD / 2021 Paniere 1 FEAD / 2021 Paniere 2 FEAD | € 33.296,63 | |
06/12/2023 | Organismo pagatore AGEA - Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD) | Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. 2021 Paniere 2 FEAD / 2022 Paniere 1 REACT-EU | € 18.162,73 | |
14/12/2023 | Organismo pagatore AGEA - Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD) | Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. 2021 Paniere 1 FEAD / 2021 Paniere 2 FEAD / 2022 Paniere 1 REACT-EU | € 21.675,68 | |
12/12/2023 | Stato | 5x1000 Irpef – Anno Finanziario 2022 | € 311,23 |
Anno 2022
Data di incasso | Soggetto erogatore | Causale | Importo (in €) | |
---|---|---|---|---|
17/01/2022 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Progetto "HUB4ALL - Sviluppo corresponsabile a sostegno della popolazione vulnerabile in Italia"_Avviso N. 2/2020. Finanziamento iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell'articolo 72 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, N. 117 E S.M.I.- Anno 2020 | 22.640,00 | |
25/03/2022 | Organismo pagatore AGEA - Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD) | Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. - Programma 2019 - Rif. Istruzioni Operative n° 120 del 20/12/21 | 4.787,42 | |
10/08/2022 | Organismo pagatore AGEA - Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD) | Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. - Programma 2020 - 2021 Rif. Istruzioni Operative n° 48 del 11/05/21 | 31.147,06 | |
06/09/2022 | Comune di Foggia (Consorzio Aranea) | Avviso Pubblico per l'individuazione di uno o più enti del terzo settore per la co-progettazione e la gestione di interventi strutturati ed innovativi per il contrasto alla grave emarginazione adulta ed alla condizione di senza fissa dimora, presentato a valere sul FONDO PIANO POVERTÀ - CUP B71E18000540003 CIG: 8200589C1D | 368,41 | |
16/12/2022 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Contributo 5 x 1000 dell'Irpef - Anno Finanziario 2020/2021 | 1.706,84 | |
Anno 2021
Data di incasso | Soggetto erogatore | Causale | Importo (in €) | |
---|---|---|---|---|
18/02/2021 | Organismo pagatore AGEA - Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD) | Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. - Programma 2018 - Paniere 1 - CUP F59C18000030006 - Rif. Istruzioni Operative n° 1 del 07/01/21 | 4.060,86 | |
02/08/2021 | Organismo pagatore AGEA - Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD) | Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. - Programma 2019 - Paniere 1 - CUP F59J19000600006. - Rif. Istruzioni Operative n° 54 del 17/06/21 | 16.321,65 | |
29/10/2021 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Contributo 5 x 1000 dell'Irpef - anno finanziario 2019/2020 | 1.779,86 | |
16/12/ 2021 | Avviso Pubblico per l’individuazione di uno o più enti del terzo settore per la co-progettazione e la gestione di interventi strutturati ed innovativi per il contrasto alla grave emarginazione adulta ed alla condizione di senza fissa dimora, presentato a valere sul FONDO PIANO POVERTÀ - CUP B71E18000540003 CIG: 8200589C1D | 329,63 | ||
21/10/21 | Comune di Foggia | Avviso Pubblico per l’individuazione di uno o più enti del terzo settore per la co-progettazione e la gestione di interventi strutturati ed innovativi per il contrasto alla grave emarginazione adulta ed alla condizione di senza fissa dimora, presentato a valere sul FONDO PIANO POVERTÀ - CUP B71E18000540003 CIG: 8200589C1D | 290,85 |
Anno 2020
Data di incasso | Soggetto erogatore | Causale | Importo (in €) | |
---|---|---|---|---|
03-02-2020 | organismo pagatore AGEA - Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) | Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO I), Programma 2017 - Paniere 2. Rimborso spese amministrative, di trasporto e di stoccaggio. | 5.686,30 | |
17-02-2020 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Art. 72 Dlgs n. 117/2017, Avviso n. 1/2018. Progetto "PuntoCom – Redistribuire per includere: una risposta ai bisogni alimentari, nutrizionali e di inclusione sociale attraverso l’incontro tra la rete Banco Alimentare e le persone vulnerabili sul territorio italiano". | 24.000,00 | |
22-05-2020 | Comune di Troia | Progetto per il contrasto degli sprechi alimentari. | 13.300,00 | |
30-07-2020 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Contributo 5 x 1000 dell'Irpef - anno finanziario 2017. | 1987,50 | |
16-09-2020 | Organismo pagatore AGEA - Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) | Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO I), Programma 2017 - Paniere 2. Rimborso spese amministrative, di trasporto e di stoccaggio. | 407.26 | |
06-10-2020 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Contributo 5 x 1000 dell'Irpef - anno finanziario 2018. | 1466,28 |
Anno 2019
Data di incasso | Soggetto erogatore | Causale | Importo (in €) | |
---|---|---|---|---|
10-01-19 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Art. 72 Dlgs n. 117/2017, Avviso n. 1/2017. Progetto "La via del cibo – Ridistribuire per includere: una risposta ai bisogni alimentari, nutrizionali e di inclusione sociale attraverso l’incontro tra la rete Banco Alimentare e le persone vulnerabili sul territorio italiano". | 16.860,00 | |
08-03-19 | Organismo pagatore Agea | Fondo nazionale di cui al D.M. 17 dicembre 2012, n. 18476. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso dei costi logistici prestati dalle Organizzazioni Caritatevoli. Programma 2016. | 973,90 | |
27-05-19 | Organismo pagatore Agea | Fondo nazionale di cui al D.M. 17 dicembre 2012, n. 18476. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso dei costi logistici prestati dalle Organizzazioni Caritatevoli. Programma 2017. | 603,00 | |
07/08/2019 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Contributo 5 per 1000 dell’Irpef – anno finanziario 2017. | 2.886,52 |
Anno 2018
Data di incasso | Soggetto erogatore | Causale | Importo (in €) | |
---|---|---|---|---|
16-08-18 | Contributo 5x1000 anno di riferimento 2016/2015 | 4.182,74 | ||
31-10-18 | Organismo pagatore Agea | Reg. (UE) n. 223/2014 FEAD PO1 Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2016 – Paniere 2 - CUP F59F17000050007. | 3.855,66 | |
21-12-18 | Organismo pagatore Agea | Reg. (UE) n. 223/2014 PO1 Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2017 – Paniere 1 - CUP F59F17000100006. | 3.487,29 | |
Comunicazione Art. 19 Reg. 223/2014
La presente organizzazione non profit OdV Banco Alimentare della Daunia “F. Vassalli” partecipa al Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) in qualità di Organizzazione partner Capofila (OpC) e nell’anno 2023, tramite n. 104 OpT ad essa associate, ha sostenuto n. 21.426 persone in condizione di grave deprivazione materiale per un totale di aiuti distribuiti pari a 709.474 kg di alimenti, n. 88.820 pacchi alimentari e n. 7.236 pasti pronti finanziati dal PO I FEAD. Per le spese amministrative, di trasporto e magazzinaggio sostenute ha ricevuto, a titolo di rimborso forfettario, un sostegno finanziario di € 143.232,39 euro.