Trasparenza
Contributi Pubblici
L'Associazione Banco Alimentare della Liguria ODV ha ricevuto, negli anni di riferimento considerati, i seguenti contributi pubblici.
Anno 2023
Soggetto erogante | Data di incasso | Importo (in €) | Causale |
---|---|---|---|
FORUM LIGURE TERZO SETTORE | 31/01/2023 | 856,00 | Contributo "Ripartiamo insieme per la nostra regione" |
AGEA | 21/03/2023 | 37.305,00 | FEAD Genova |
AGEA | 21/03/2023 | 5.543,00 | FEAD Sanremo |
AGEA | 30/06/2023 | 63.428,00 | FEAD Genova |
AGEA | 30/06/2023 | 9.552,69 | FEAD Sanremo |
REGIONE LIGURIA | 07/09/2023 | 30.000,00 | Saldo 2022 |
REGIONE LIGURIA | 28/09/2023 | 87.500,00 | Anticipo 2023 |
AGEA | 23/10/2023 | 4.798,63 | FEAD Sanremo |
AGEA | 06/12/2023 | 32.287,92 | FEAD Genova |
AGEA | 14/12/2023 | 41.442,83 | FEAD Genova |
AGEA | 14/12/2023 | 6.200,85 | FEAD Sanremo |
Anno 2022
Soggetto erogante | Importo (in €) | |||
---|---|---|---|---|
Regione Liguria | 170.000 | |||
Agea FEAD | 87.291,78 | |||
Agea FN | 13.375,88 | |||
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 16.000 |
Anno 2021
Soggetto erogante | Importo (in €) | |||
---|---|---|---|---|
Regione Liguria | 153.424 | |||
AGEA | 74.868,70 | |||
Anno 2020
Soggetto erogante | Importo (in €) | |||
---|---|---|---|---|
Regione Liguria | 100.000 | |||
Provincia La Spezia | 6.000 | |||
Provincia Savona | 11.050 | |||
AGEA | 36.108,39 | |||
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 16.400 |
Anno 2019
Soggetto erogante | Importo (in €) | Causale | ||
---|---|---|---|---|
Regione Liguria | 78.500,00 | Avviso Pubblico : “Concessione di contributi ad enti del terzo settore per attività di raccolta e distribuzione beni alimentari a favore di persone in stato di grave indigenza ed emarginazione sociale” | ||
Fondo Nazionale | 4.802,62 | Rimborso spese per Genova e Sanremo Istruzioni operative num. 02 del 16/01/2019 Rimborsi Amministrativi Programma 2016 | ||
Fondo Nazionale | 3.608,78 | Rimborso spese per Genova e Sanremo Istruzioni operative num. 23 del 02/04/2019 Rimborsi Amministrativi Programma 2017 | ||
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 32.000,00 | Art. 72 Dlgs n. 117/2017, Avviso n. 1/2017. Progetto "La via del cibo – Redistribuire per includere: una risposta ai bisogni alimentari, nutrizionali e di inclusione sociale attraverso l’incontro tra la rete Banco Alimentare e le persone vulnerabili sul territorio italiano" | ||
Città Metropolitana di Genova | 3.778,00 | DGR 1090 del 15/12/2017 Bando “ATTREZZATURE RECUPERO PRODOTTI ALIMENTARI – PREVENZIONE RIFIUTI” | ||
Città Metropolitana di Imperia | 9.676,30 | DGR 1090 del 15/12/2017 Bando “ATTREZZATURE RECUPERO PRODOTTI ALIMENTARI – PREVENZIONE RIFIUTI” |
Anno 2018
Soggetto erogante |
Importo (in €) |
Causale |
||
---|---|---|---|---|
Regione Liguria |
66.500,00 |
Avviso Pubblico: “Concessione di contributi ad enti del terzo settore per attività di raccolta e distribuzione beni alimentari a favore di persone in stato di grave indigenza ed emarginazione sociale” |
||
AGEA |
30.185,81 |
Rimborso spese per Genova e Sanremo Istruzioni operative num. 44, Programma 2016 - Paniere 2 |
||
AGEA |
22.928,03 |
Rimborso spese per Genova e Sanremo Istruzioni Operative num. 62, Programma 2017 - Paniere 1 |
||
Comunicazione Art. 19 Reg. 223/2014
La presente organizzazione non profit BANCO ALIMENTARE DELLA LIGURIA ODV partecipa al Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) in qualità di Organizzazione partner Capofila (OpC) e nell’anno 2022, tramite n. 217 OpT ad essa associate, ha sostenuto n. 42.739 persone in condizione di grave deprivazione materiale per un totale di aiuti distribuiti pari a 1154,733 tonnellate di alimenti, n. 189.771 pacchi alimentari e n. 333.573 pasti pronti finanziati dal PO I FEAD. Per le spese amministrative, di trasporto e magazzinaggio sostenute ha ricevuto, a titolo di rimborso forfettario, un sostegno finanziario di 76.455,93 €.
La presente organizzazione non profit BANCO ALIMENTARE DELLA LIGURIA - MAGAZZINO DI SANREMO partecipa al Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) in qualità di Organizzazione partner Capofila (OpC) e nell’anno 2022, tramite n. 20 OpT ad essa associate, ha sostenuto n. 6.321 persone in condizione di grave deprivazione materiale per un totale di aiuti distribuiti pari a 177,874 tonnellate di alimenti, n. 25.755 pacchi alimentari e n. 27.185 pasti pronti finanziati dal PO I FEAD. Per le spese amministrative, di trasporto e magazzinaggio sostenute ha ricevuto, a titolo di rimborso forfettario, un sostegno finanziario di 10.835,86 €.
La presente organizzazione non profit Banco Alimentare della Liguria ODV partecipa al Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) in qualità di Organizzazione partner Capofila (OpC) e nell’anno 2023, tramite n. 241 OpT ad essa associate, ha sostenuto n. 51.030 persone in condizione di grave deprivazione materiale per un totale di aiuti distribuiti pari a 1.487,469 tonnellate di alimenti, n. 216.779 pacchi alimentari e n. 328.876 pasti pronti finanziati dal PO I FEAD. Per le spese amministrative, di trasporto e magazzinaggio sostenute ha ricevuto, a titolo di rimborso forfettario, un sostegno finanziario di 321.864,68euro.