Trasparenza
Bilanci Sociali
LA STORIA È IL RACCONTO DEI FATTI, E I RACCONTI SONO LA STORIA DEI SENTIMENTI.
(JRR Tolkien)
Raccontare il lavoro che quotidianamente svolgiamo, grazie ai Volontari e a tutti coloro, cittadini, aziende e istituzioni, che ci donano la possibilità di aiutare le persone in difficoltà, risponde al duplice obiettivo di rendicontare ai donatori ciò che facciamo grazie a loro e di offrire una panoramica sul bisogno.
Per questo, il Banco Alimentare del Piemonte ha prodotto alcuni strumenti, in particolare il Bilancio Sociale, che permettono di valutare i risultati di un impegno che cresce nel tempo, seguendo le richieste che ci giungono dalle famiglie tramite le strutture caritative.
Relazione attività
COMINCIATE COL FARE CIÒ CHE È NECESSARIO, POI CIÒ CHE È POSSIBILE. E ALL’IMPROVVISO VI SORPRENDERETE A FARE L’IMPOSSIBILE.
(San Francesco d'Assisi)
Confrontarsi con i bisogni che aumentano e con la povertà che raggiunge strati sempre più ampi della comunità è l'azione quotidiana dei Volontari e dello staff del Banco. Raccontarlo non è semplice, perché dietro il bisogno ci sono territori diversi e soprattutto storie, racconti personali, difficoltà e problematiche che i numeri e i rendiconti non esprimono.
Eppure i numeri sono, ancora e sempre, il mezzo più veloce per dare conto di un impegno e di un tentativo di non lasciare solo chi ha bisogno.
Per questo, il Banco Alimentare del Piemonte ha prodotto alcuni strumentI: non solo il Bilancio Sociale, ma anche una Relazione delle Attività che presenta le azioni condotte nell'ultimo anno in modo ordinato e pragmatico, offrendo i numeri del nostro impegno.
Contributi Pubblici
Legge n. 124 del 4/08/2017 contributi ricevuti da Ente Pubblico
Banco Alimentare del Piemonte ha ricevuto i seguenti contributi pubblici nei seguenti anni.
Anno 2023
DATA INCASSO | ENTE PUBBLICO | CAUSALE | IMPORTO (€) | |
---|---|---|---|---|
17/02/23 | REGIONE PIEMONTE | Progetto WE.CA.RE. Donare Diventa Tecnologico | 34.447,15 | |
09/02/23 | REGIONE PIEMONTE | WE.CA.RE. Progetto SE.MI. CISA 31 - Carmagnola | 24.047,19 | |
28/03/23 | REGIONE PIEMONTE | Potenziamento delle attività di raccolta, stoccaggio e distribuzione dei beni alimentari alle famiglie ed a singoli in difficoltà | 46.687,35 | |
28/07/23 | REGIONE PIEMONTE | Progetto "A qualcuno piace fresco" | 20.000,00 | |
27/03/23 | REGIONE PIEMONTE | Convenzione 2022 | 150.000,00 | |
04/09/23 | REGIONE PIEMONTE | WE.CA.RE. Progetto TO - LINK | 22.814,39 | |
21/03/23 | ORGANISMO PAGATORE AGEA | FEAD Rimborso dei costi dei servizi logistici prestati | 97.256,25 | |
30/06/23 | ORGANISMO PAGATORE AGEA | FEAD Rimborso dei costi dei servizi logistici prestati | 172.036,07 | |
14/12/23 | ORGANISMO PAGATORE AGEA | FEAD Rimborso dei costi dei servizi logistici prestati | 106.659,02 | |
06/12/23 | ORGANISMO PAGATORE AGEA | FEAD Rimborso dei costi dei servizi logistici prestati | 84.432,72 | |
22/05/23 | REGIONE PIEMONTE | Convenzione Protezione Civile - Acquisto alimenti | 30.000,00 | |
22/05/23 | REGIONE PIEMONTE | Convenzione Protezione Civile - Spese Gestione | 2.500,00 | |
19/06/23 | REGIONE PIEMONTE | Convenzione Protezione Civile - Spese Gestione | 5.000,00 | |
06/04/23 | COMUNE DI BIELLA | Contributo gestione e distribuzione locale alimenti | 2.200,00 | |
24/01/23 | CIRCOSCRIZIONI DEL COMUNE DI TORINO | GNCA - Giornata Nazionale Colletta Alimentare | 800,00 | |
18/05/23 | CIRCOSCRIZIONI DEL COMUNE DI TORINO | GNCA - Giornata Nazionale Colletta Alimentare | 635,20 | |
02/10/23 | CIRCOSCRIZIONI DEL COMUNE DI TORINO | GNCA - Giornata Nazionale Colletta Alimentare | 750,00 | |
15/11/23 | CIRCOSCRIZIONI DEL COMUNE DI TORINO | GNCA - Giornata Nazionale Colletta Alimentare | 800,00 | |
30/11/23 | CIRCOSCRIZIONI DEL COMUNE DI TORINO | GNCA - Giornata Nazionale Colletta Alimentare | 800,00 | |
02/03/23 | COMUNE DI TORINO | SITICIBO 2022 | 14.000,00 | |
27/09/23 | CONSORZIO I.R.I.S. - BIELLA | Contributo gestione e distribuzione locale alimenti | 2.300,00 | |
21/02/23 | C.I.S.S.A.B.O. - BIELLA | Contributo gestione e distribuzione locale alimenti | 2.300,00 | |
31/03/23 | COMUNE DI MONCALIERI | Progetto Banco Natale - Colletta 2022 | 2.400,00 | |
05/06/23 | COMUNE DI NICHELINO | Inclusione Sociale | 2.060,00 | |
22/12/23 | COMUNE DI VERRONE | Sostegno attività Istituzionale | 500,00 | |
TOTALE | 825.425,34 |
Anno 2022
DATA INCASSO | ENTE PUBBLICO | CAUSALE | IMPORTO (€) | |
---|---|---|---|---|
17/01/22 | MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI | Progetto HUB 4 ALL | 20.000,00 | |
02/05/22 | REGIONE PIEMONTE | Potenziamento delle attività di raccolta, stoccaggio e distribuzione dei beni alimentari alle famiglie ed a singoli in difficoltà | 387.784,67 | |
08/02/22 | REGIONE PIEMONTE | Protezione Civile - Acquisto alimenti e spese di gestione | 32.500,00 | |
18/02/22 | REGIONE PIEMONTE | Bando Terzo Settore | 10.880,00 | |
09/03/22 | ORGANISMO PAGATORE AGEA | FN Rimborso dei costi dei servizi logistici prestati | 32.297,98 | |
10/08/22 | ORGANISMO PAGATORE AGEA | FEAD PROGRAMMA PO I Rimborso dei costi dei servizi logistici prestati | 185.272,94 | |
09/06/22 | COMUNE DI TORINO | Siticibo - Ristorazione | 20.000,00 | |
12/08/22 | COMUNE DI TORINO | WE.CA.RE. Progetto TO-LINK | 11.420,03 | |
28/10/22 | CIRCOSCRIZIONI DEL COMUNE DI TORINO | GNCA - Giornata Nazionale Colletta Alimentare | 800,00 | |
28/11/22 | CIRCOSCRIZIONI DEL COMUNE DI TORINO | GNCA - Giornata Nazionale Colletta Alimentare | 760,00 | |
30/09/22 | CIRCOSCRIZIONI DEL COMUNE DI TORINO | GNCA - Giornata Nazionale Colletta Alimentare | 800,00 | |
22/12/22 | CIRCOSCRIZIONI DEL COMUNE DI TORINO | GNCA - Giornata Nazionale Colletta Alimentare | 750,00 | |
15/12/22 | CONSORZIO I.R.I.S. - BIELLA | Contributo gestione e distribuzione locale alimenti | 2.300,00 | |
26/04/22 | C.I.S.S.A.B.O. - BIELLA | Contributo gestione e distribuzione locale alimenti | 2.300,00 | |
14/12/22 | COMUNE DI NOVARA | Contributo gestione e distribuzione locale alimenti | 7.000,00 | |
18/02/22 | COMUNE DI MONCALIERI | Progetto "Cibo in Comune", | 3.900,00 | |
16/08/22 | COMUNE DI MONCALIERI | GNCA - Giornata Nazionale Colletta Alimentare | 2.900,00 | |
16/08/22 | COMUNE DI MONCALIERI | Progetto Banco Natale | 5.100,00 | |
19/12/22 | COMUNE DI NICHELINO | Inclusione Sociale | 2.060,00 | |
27/12/22 | COMUNE DI VERRONE | Sostegno attività Istituzionale | 500,00 | |
TOTALE | 729.325,62 |
Anno 2021
Data di incasso | Ente Pubblico | Causale | Importo (in €) | |
---|---|---|---|---|
02/08/21 | REGIONE PIEMONTE - Direzione Politiche sociali e Politiche per la famiglia | Convenzione 2020-2022 - ANNO 2021 | € 135.000,00 | |
24/11/21 | REGIONE PIEMONTE - Direzione Politiche sociali e Politiche per la famiglia | Terzo Settore | € 15.668,68 | |
09/02/21 | REGIONE PIEMONTE - Direzione Politiche sociali e Politiche per la famiglia | Protezione Civile - Acquisto Alimenti e Spese di Gestione | € 5.000,00 | |
06/05/21 | REGIONE PIEMONTE - Direzione Politiche sociali e Politiche per la famiglia | Protezione Civile - Acquisto Alimenti e Spese di Gestione | € 27.500,00 | |
01/05/21 | REGIONE PIEMONTE - Direzione Politiche sociali e Politiche per la famiglia | Protezione Civile - Acquisto Alimenti e Spese di Gestione | € 5.000,00 | |
15/06/21 | REGIONE PIEMONTE - Direzione Politiche sociali e Politiche per la famiglia | Protezione Civile - Acquisto Alimenti e Spese di Gestione | € 2.500,00 | |
18/02/21 | ORGANISMO PAGATORE AGEA Rimborso dei costi dei servizi logistici prestati | FEAD - Programma 2018 - Paniere 1 | € 60.655,84 | |
29/07/21 | ORGANISMO PAGATORE AGEA Rimborso dei costi dei servizi logistici prestati | FEAD - Programma 2019 - Paniere 1 | € 100.015,37 | |
01/12/21 | COMUNE DI TORINO Direzione Politiche Sociale e Rapporti con le ASL Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia Ufficio Rapporti con il Volontariato | Siticibo Ristorazione | € 9.000,00 | |
10/06/21 | COMUNE DI TORINO Direzione Politiche Sociale e Rapporti con le ASL Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia Ufficio Rapporti con il Volontariato | Rete solidale Città di Torino | € 70.000,00 | |
22/11/21 | COMUNE DI TORINO Direzione Politiche Sociale e Rapporti con le ASL Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia Ufficio Rapporti con il Volontariato | Rete solidale Città di Torino | € 54.400,00 | |
17/11/22 | CIRCOSCRIZIONI COMUNE DI TORINO | Contributo Giornata Nazionale Colletta Alimentare | € 600,00 | |
23/11/2021 | CIRCOSCRIZIONI COMUNE DI TORINO | Contributo Giornata Nazionale Colletta Alimentare | € 600,00 | |
06/12/2021 | CIRCOSCRIZIONI COMUNE DI TORINO | Contributo Giornata Nazionale Colletta Alimentare | € 800,00 | |
15/12/2021 | CIRCOSCRIZIONI COMUNE DI TORINO | Contributo Giornata Nazionale Colletta Alimentare | € 800,00 | |
18/03/2021 | COMUNE DI BIELLA - Consorzio IRIS | Contributo Gestione e Distribuzione Locale Alimenti | € 2.300,00 | |
14/01/2021 | COMUNE DI MONCALIERI | Progetto "Cibo in Comune 2020-2021" | € 9.100,00 | |
01/03/2021 | COMUNE DI MONCALIERI | Progetto "Cibo in Comune 2020-2021" | € 3.900,00 | |
03/12/2021 | COMUNE DI MONCALIERI | Progetto "Cibo in Comune 2020-2021" | € 9.100,00 | |
20/12/2021 | COMUNE DI VERRONE | Sostegno attività istituzionale | € 500,00 | |
TOTALE CONTRIBUTI | € 512.439,89 |
Comunicazione Art. 19 Reg. 223/2014
La presente organizzazione non profit BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ODV partecipa al Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) in qualità di Organizzazione partner Capofila (OpC) e nell’anno 2022, tramite n. 491 OpT ad essa associate, ha sostenuto n. 113.320 persone in condizione di grave deprivazione materiale per un totale di aiuti distribuiti pari a 3644,5649 tonnellate di alimenti, n. 491.359 pacchi alimentari e n. 448.966 pasti pronti finanziati dal PO I FEAD. Per le spese amministrative, di trasporto e magazzinaggio sostenute ha ricevuto, a titolo di rimborso forfettario, un sostegno finanziario di 185.272,94 €.
Sostenitori
Il Banco Alimentare del Piemonte opera anche grazie a coloro che sostengono le attività coprendo i costi necessari per i trasporti, per i collaboratori remunerati, per le utenze e la manutenzione, per tutti i costi di gestione.
Questo sostegno è fornito da:
- AC ROLCAR SRL
- AGEA
- AMAZON ITALIA
- ANCE UN. EDIL. PIEMONTE
- BANCA REALE
- BRAVO SOC. COOP.
- CARITAS DIOCESANA DI ASTI
- CARITAS DIOCESANA DI BIELLA
- CARITAS DIOCESANA DI TORINO
- CCIAA
- CIRCOSCRIZIONE 2 DELLA CITTA' DI TORINO
- CIRCOSCRIZIONE 3 DELLA CITTA' DI TORINO
- CIRCOSCRIZIONE 5 DELLA CITTA' DI TORINO
- CIRCOSCRIZIONE 7 DELLA CITTA' DI TORINO
- COMUNE DI BIELLA - CONSORZIO IRIS
- COMUNE DI MONCALIERI
- COMUNE DI TORINO
- COMUNE DI VERRONE
- DE AGOSTINI
- CSV VOL.TO
- E.L.A. ECOL. LAV. AMBIENTE
- FBAO - FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS
- FEBA - EUROPEAN FOOD BANK FEDERATION
- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO
- FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO
- GENOVIS
- GRUPPO UGAF 03 - FIAT
- GRUPPO UGAF 61 - FIAT
- INNOVA ECOSERVIZI SRL INNER WHEEL CLUB OF TORINO
- INTESA SAN PAOLO
- IVECO ORECCHIA S.P.A.
- LEO CLUB TORINO
- MACCA SRL
- MINISTERO DEL LAVORO
- PROTEZIONE CIVILE REGIONE PIEMONTE
- REGIONE PIEMONTE
- RIALTO SPA
- STUDIO TORTA
- TRIO SRL
- UNIVERGOMMA