Trasparenza
Contributi Pubblici
Legge n. 124 del 4/08/2017 contributi ricevuti da Ente Pubblico
Banco Alimentare Comitato della Puglia Onlus nei seguenti anni ha ricevuto i seguenti contributi pubblici.
Anno 2023
Soggetto erogante | Data di incasso | Importo (in €) | Causale | |
---|---|---|---|---|
AGEA | 21/03/2023 | 57.952,76 | PANIERE 2021 FEAD | |
AGEA | 27/09/2023 | 103.534,06 | PANIERE 2020 2 FEAD + 2021 PANIERE 1 FEAD+ 2021 PANIERE 2 FEAD | |
AGEA | 06/12/2023 | 52.881,43 | PANIERE 2 2021 FEAD | |
AGEA | 14/12/2023 | 66.014,62 | 2021 PANIERE 1 FEAD + 2022 PANIERE 2 REACT | |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 12/12/2023 | 1.180,32 | CINQUE PER MILLE ANNO 2021/2022 |
Anno 2022
Soggetto erogante | Data di incasso | Importo (in €) | Causale | |
---|---|---|---|---|
AGEA | 25/03/22 | 17.955,62 | FONDO NAZIONALE ANNO 2019 | |
AGEA | 10/08/22 | 108.637,62 | PROGRAMMA 2020 PANIERE 1+ PANIERE 2 2020 FEAD | |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 16/12/22 | 1.325,58 | 5 x MILLE 2020/2021 | |
Comune di Francavilla Fontana | 21/11/22 | 3.000,00 | Contributo attività | |
Comune di Grottaglie | 15/12/22 | 3.000,00 | Contributo attività | |
0 | COMPENSI EROGATI A CDA | |||
0 | COMPENSI EROGATI A DIRIGENTI | |||
Totale | 133.918,82 |
Anno 2021
Soggetto erogante | Importo (in €) | Causale | ||
---|---|---|---|---|
Comune di Taranto | 43.000,00 | |||
Comune di Palagiano | 500,00 | |||
AGEA | 17.813,40 | PROGRAMMA 2018 PANIERE 1 | ||
AGEA | 24.293,87 | PROGRAMMA 2018 PANIERE 1 | ||
AGEA | 60.504,67 | PROGRAMMA 2019 PANIERE 1 | ||
5xmille | 1.381,59 | |||
0 | COMPENSI EROGATI A CDA | |||
0 | COMPENSO EROGATI A DIRIGENTI | |||
Totale | 146.111,94 |
Anno 2020
Soggetto erogante | Importo (in €) | |||
---|---|---|---|---|
Comune di Taranto | 50.000,00 | |||
AGEA | 66.342,46 | |||
Comune Minervino di Lecce | 1.500,00 | |||
Comune di Grottaglie | 3.000,00 | |||
Totale | 120.842,46 |
Anno 2019
Soggetto erogante | Importo (in €) | Causale | ||
---|---|---|---|---|
AGEA | 12.505,43 | Fondo Nazionale 2016 paniere 1 | ||
0 | Compensi erogati a cda | |||
0 | Compensi erogati a dirigenti | |||
Anno 2018
Soggetto erogante | Importo (in €) | Causale | ||
---|---|---|---|---|
AGEA | 29.600,85 | Programma 2016 paniere 2 | ||
AGEA | 27.238,41 | Programma 2016 paniere | ||
0 | Compensi erogati a cda | |||
0 | Compensi erogati a dirigenti |
Anno 2017
Soggetto erogante | Importo (in €) | Causale | ||
---|---|---|---|---|
AGEA | 39.418,99 | FEAD ISTRUZIONI OPERATIVE N. 40 DEL 02/10/2017 PROGRAMMA 2016 PANIERE 1 | ||
AGEA | 12.937,06 | Fondo nazionale istr. Operative n.2 del 16.01.2017 programma 2014-2015 paniere 1 - 2015 | ||
Comunicazione Art. 19 Reg. 223/2014
La presente organizzazione non profit Associazione Banco Alimentare della Puglia Onlus partecipa al Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) in qualità di Organizzazione partner Capofila (OpC) e nell’anno 2023, tramite n. 168 OpT ad essa associate, ha sostenuto n. 59.059persone in condizione di grave deprivazione materiale per un totale di aiuti distribuiti pari a 2.841,89 tonnellate di alimenti, n. 262.307 pacchi alimentari e n. 96.762 pasti pronti finanziati dal PO I FEAD. Per le spese amministrative, di trasporto e magazzinaggio sostenute ha ricevuto, a titolo di rimborso forfettario, un sostegno finanziario di 429.869,86 € euro.