Trasparenza
Contributi Pubblici
Legge n. 124 del 4/08/2017 contributi ricevuti da Ente Pubblico Banco Alimentare della Sardegna ODV ha ricevuto i seguenti contributi pubblici superiori a € 10.000 negli anni considerati.
Anno 2023
Ente Erogante | Causale | Importo |
---|---|---|
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | Contributo "5 per mille dell'Irpef" - anno finanziario 2022 | € 841,78 |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Contributo regionale per l’espletamento dei compiti d’istituto – art. 8, comma 35, L.R. 3/2008 – Annualità 2023 | € 400.000 |
Anno 2022
Donante | Importo | Data incasso | Istituto di Credito | Causale |
---|---|---|---|---|
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LR 17/2021-ANNO 2021 | €200.000,00 | 14/01/22 | Unicredit | Espletamento compiti di Istituto |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA- LR 3/2008 art. 8 comma 35- SALDO ANNO 2021 | €20.000,00 | 09/06/22 | Unicredit | Espletamento compiti di Istituto |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA- LR 3/2008 art. 8 comma 35- ANNO 2022 | €400.000,00 | 29/12/22 | Unicredit | Espletamento compiti di Istituto |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA- Progetto Lotta alla poverta'- SALDO | €5.000,00 | 28/06/22 | Banca Prossima | Avviso Pubblico per Il Finanziamento di Progetti di Rilevanza Locale Promossi da Organizzazioni di Volontariato o Associazioni Di Promozione Sociale ai Sensi degli Articoli 72 E 73 del D.Lgs. N. 117/2017 –Risorse Anno 2019- Approvato con Determinazione Rep. N. 490 del 02 Ottobre 2020 |
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI -Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) | €16.228,36 | 10/08/22 | Banco di Sardegna | Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) |
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI -Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) | €19.072,83 | 10/08/22 | Banco di Sardegna | Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) |
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI -Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) | €5.839,67 | 12/12/22 | Banco di Sardegna | Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) |
Anno 2021
Donante | Importo | Data incasso | Istituto di Credito | Causale |
---|---|---|---|---|
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA- LR 3/2008 art. 8 comma 35 | €180.000,00 | 08/09/2021 | Unicredit | Espletamento compiti di Istituto |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA- LR 3/2008 art. 8 comma 35 | €12.596,53 | 28/12/2021 | Unicredit | Espletamento compiti di Istituto |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA- LR 3/2008 art. 8 comma 35 | €7.403,47 | 28/12/2021 | Unicredit | Espletamento compiti di Istituto |
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | €15.000,00 | 08/09/2021 | Unicredit | Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari FSC 14-20 Intervento: “Misure eccezionali di supporto alle piccole e micro imprese in seguito alla situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19” |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA- Progetto Lotta alla povertà | €20.000,00 | 28/12/2021 | Banca Prossima | Avviso Pubblico per Il Finanziamento di Progetti di Rilevanza Locale Promossi da Organizzazioni di Volontariato o Associazioni Di Promozione Sociale ai Sensi degli Articoli 72 E 73 del D.Lgs. N. 117/2017 –Risorse Anno 2019- Approvato con Determinazione Rep. N. 490 del 02 Ottobre 2020 |
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | €12.265,28 | 18/02/2021 | Banco di Sardegna | Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) |
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | €3.329,11 | 18/02/2021 | Banco di Sardegna | Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) |
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | €23.987,89 | 02/08/2021 | Banco di Sardegna | Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) |
Anno 2020
Donante |
Importo |
Data incasso |
Istituto di Credito |
Causale |
---|---|---|---|---|
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI -Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) |
€4.858,12 |
03/02/2020 |
Banco di Sardegna |
Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) |
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI -Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) |
€15.274,71 |
04/02/2020 |
Banco di Sardegna |
Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) |
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI -Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) |
€346,22 |
07/08/2020 |
Banco di Sardegna |
Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) |
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI -Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) |
€1.404,51 |
07/08/2020 |
Banco di Sardegna |
Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) |
Compensi agli organi di amministrazione e controllo
Come previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore all’art.14 comma 2, pubblichiamo i “compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.
Anno 2022
Compensi Organo di controllo 1° gennaio / 31 dicembre: euro 2.000
Anno 2023
Compensi Organo di controllo 1° gennaio / 31 dicembre: euro 2.000
Comunicazione Art. 19 Reg. 223/2014
La presente organizzazione non profit Banco Alimentare della Sardegna O.D.V. partecipa al Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) in qualità di Organizzazione partner Capofila (OpC) e nell’anno 2023, tramite n. 127 OpT ad essa associate, ha sostenuto n. 19.981persone in condizione di grave deprivazione materiale per un totale di aiuti distribuiti pari a 750,755 tonnellate di alimenti, n. 87.711pacchi alimentari e n. 38.871 pasti pronti finanziati dal PO I FEAD. Per le spese amministrative, di trasporto e magazzinaggio sostenute ha ricevuto, a titolo di rimborso forfettario, un sostegno finanziario di 147.135,61euro.
La presente organizzazione non profit BANCO ALIMENTARE DELLA SARDEGNA ODV - MAGAZZINO DI MUROS partecipa al Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) in qualità di Organizzazione partner Capofila (OpC) e nell’anno 2022, tramite n. 26 OpT ad essa associate, ha sostenuto n. 2.847 persone in condizione di grave deprivazione materiale per un totale di aiuti distribuiti pari a 134,0725 tonnellate di alimenti, n. 18.659 pacchi alimentari finanziati dal PO I FEAD. Per le spese amministrative, di trasporto e magazzinaggio sostenute ha ricevuto, a titolo di rimborso forfettario, un sostegno finanziario di 5.839,67 €.